Buildings by Shanghai Construction
|
# | Building Name | City |
Height (m) | Height (ft) | Floors | Completed |
Material | Use | |
| -. | Shanghai Tower | Shanghai (CN) | 632 | 2073 | 121 | 2014 | composite | office-hotel | |
| 1. | Canton Tower | Guangzhou (CN) | 600 | 1969 | 37 | 2010 | composite | panoramatower-telecommunications | |
| -. | Dalian Greenland Center | Dalian (CN) | 518 | 1699 | 88 | 2017 | composite | office-residential-hotel | |
| 2. | Shanghai World Financial Center | Shanghai (CN) | 492 | 1614 | 101 | 2008 | composite | office-hotel | |
| 3. | Zifeng Tower | Nanjing (CN) | 450 | 1476 | 66 | 2010 | composite | office-hotel | |
| 4. | Shimao International Plaza | Shanghai (CN) | 333 | 1094 | 60 | 2006 | concrete | office-hotel | |
| 5. | Pearl River Tower | Guangzhou (CN) | 309 | 1015 | 71 | 2012 | composite | office | |
| 6. | Shaoxing Shimao Crown Plaza | Shaoxing (CN) | 288 | 946 | 60 | 2012 | composite | office-hotel | |
| 7. | Plaza 66 | Shanghai (CN) | 288 | 945 | 66 | 2001 | concrete | office | |
| 8. | 66 Tower 1 | Shanghai (CN) | 262 | 859 | 54 | 2005 | concrete | office | |
| 8. | 66 Tower 2 | Shanghai (CN) | 262 | 859 | 54 | 2005 | concrete | office | |
| 10. | Shanghai IFC North Tower | Shanghai (CN) | 260 | 853 | 56 | 2010 | composite | office | |
| -. | Crystal Tower | Kuwait City (KW) | 250 | 820 | 52 | 2013 | concrete | office | |
| 11. | Shanghai IFC South Tower | Shanghai (CN) | 250 | 820 | 58 | 2009 | composite | office-hotel | |
| 12. | Riviera TwinStar Square 1 | Shanghai (CN) | 216 | 708 | 49 | 2011 | concrete | office | |
| 12. | Riviera TwinStar Square 2 | Shanghai (CN) | 216 | 708 | 49 | 2011 | concrete | office | |
| 14. | Sofitel Jin Jiang Oriental Pudong Hotel | Shanghai (CN) | 207 | 679 | 48 | 2002 | hotel | ||
| 15. | Bund Center | Shanghai (CN) | 199 | 653 | 45 | 2002 | concrete | office | |
| 16. | Citigroup Tower | Shanghai (CN) | 180 | 591 | 41 | 2004 | composite | office | |
| 17. | The St. Regis | Shanghai (CN) | 151 | 495 | 38 | 2001 | hotel | ||
| 18. | Shanghai Mart | Shanghai (CN) | 141 | 463 | 31 | - | office |


Gensler~0.jpg)
TerriMeyerBoake.jpg)
HOK.jpg)
KPF.jpg)


TerriMeyerBoake.jpg)
KPF.jpg)
Aecom.jpg)
Aecom.jpg)
Rogan-Coles.jpg)
